LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS ESTAN REFLEJADAS EN CM (CENTRIMETROS) Y LAS MISMAS PUEDEN VARIAR ALGUNOS MILIMETROS YA QUE LAS MISMAS SON APROXIMADAS.
BODYS estilo americano
Talle | Largo | Ancho | Manga |
---|---|---|---|
3M | 35 | 19 | 7 |
6M | 37 | 21 | 8 |
9M | 42 | 23 | 8 |
12M | 47 | 25 | 9 |
18M | 49 | 27 | 9 |
24M | 51 | 29 | 10 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
LEGGINGS
Talle | Cintura | Cadera | Tiro | Largo |
---|---|---|---|---|
3M | 17 | 25 | 16 | 36 |
6M | 18 | 26 | 17 | 38 |
9M | 19 | 28 | 18 | 41 |
12M | 20 | 30 | 20 | 44 |
18M | 21 | 31 | 21 | 47 |
24M | 22 | 33 | 22 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
BODYS con puntilla y/o volado
Talle | Largo | Ancho | Manga |
---|---|---|---|
3M | 31 | 20 | 8 |
6M | 34 | 21 | 8 |
9M | 36 | 23 | 9 |
12M | 39 | 24 | 9 |
18M | 41 | 25 | 10 |
24M | 44 | 27 | 10 |
36M | 49 | 30 | 11 |
*Todas las medidas estan expresadas en centrimetros.
Baberos BANDANAS
Talle | Ancho | Largo |
UNICO | 40 | 17 |
CHALECOS DE CORDERITO
TALLE | ANCHO | LARGO |
RN | 24 | 25 |
3M | 25 | 27 |
6M | 27 | 29 |
9M | 29 | 31 |
12M | 31 | 33 |
18M | 33 | 36 |
24M | 36 | 39 |
JARDINEROS EN GENERAL
TALLE | ANCHO | LARGO | HOMBRO A ENTRE PIERNA |
3M | 29 | 58 | 41 |
6M | 30 | 61 | 43 |
9M | 31 | 64 | 45 |
12M | 33 | 69 | 47 |
18M | 35 | 71 | 49 |
24M | 36 | 73 | 51 |
Vestidos de doble falda, escote gota con boton y elastico en puños
TALLE | ANCHO | LARGO | MANGAS |
3M | 21 | 40 | 20 |
6M | 22 | 42 | 22 |
9M | 23 | 45 | 24 |
12M | 26 | 46 | 26 |
18M | 28 | 49 | 28 |
24M | 29 | 51 | 31 |